ਮਾਡਲ | ਨਾਮਾਤਰ ਵੋਲਟੇਜ | ਨਾਮਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ | ਊਰਜਾ (KWH) | ਮਾਪ (L*W*H) | ਭਾਰ (KG/lbs) | ਮਿਆਰੀ ਚਾਰਜ | ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਰਤਮਾਨ | ਅਧਿਕਤਮ ਡਿਸਚਾਰਜ | ਕੁਇੱਕਚਾਰਜ ਸਮਾਂ | ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਰਜ ਸਮਾਂ | ਸਵੈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮਹੀਨਾ | ਕੇਸਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4 ਵੀ | 105 ਏ | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22 ਏ | 250 ਏ | 500 ਏ | 2.0 ਘੰਟੇ | 5.0 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
CP48055 | 51.2 ਵੀ | 55 ਏ | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22 ਏ | 55 ਏ | 110 ਏ | 2.0 ਘੰਟੇ | 2.5 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
CP48055 | 51.2 ਵੀ | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01KG(62.lbs) | 22 ਏ | 60 ਏ | 120 ਏ | 2.0 ਘੰਟੇ | 2.5 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
CP48080 | 51.2 ਵੀ | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG(62.00lbs) | 22 ਏ | 80 ਏ | 160 ਏ | 2.0 ਘੰਟੇ | 4.0 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
CP48105 | 51.2 ਵੀ | 105 ਏ | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22 ਏ | 250 ਏ | 500 ਏ | 2.5 ਘੰਟੇ | 5.0 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
CP48160 | 51.2 ਵੀ | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22 ਏ | 250 ਏ | 500 ਏ | 3.0 ਘੰਟੇ | 7.5 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
CP72105 | 73.6 ਵੀ | 105 ਏ | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15 ਏ | 250 ਏ | 500 ਏ | 2.5 ਘੰਟੇ | 7.0 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
CP72160 | 73.6 ਵੀ | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15 ਏ | 250 ਏ | 500 ਏ | 3.0 ਘੰਟੇ | 10.7 ਘੰਟੇ | <3% | ਸਟੀਲ |
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਬੈਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
01SOC/ਵੋਲਟੇਜ/ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ
02ਜਦੋਂ SOC 10% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ), ਬਜ਼ਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ
03ਉੱਚ ਡਿਸਚਾਰਜ ਮੌਜੂਦਾ, 150A/200A/250A/300A ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਧੀਆ
04GPS ਸਥਿਤੀ ਫੰਕਸ਼ਨ
05ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
06ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਸੈੱਲ
ਬਿਲਟ-ਇਨ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (BMS)
ਲੰਬਾ ਰਨਟਾਈਮ!
ਆਸਾਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਪਲੱਗ ਅਤੇ ਪਲੇ
ਨਿੱਜੀ ਲੇਬਲ
ਪੂਰਾ ਬੈਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੱਲ
ਵੋਲਟੇਜ ਰੀਡਿਊਸਰ ਡੀਸੀ ਕਨਵਰਟਰ
ਬੈਟਰੀ ਬਰੈਕਟ
ਚਾਰਜਰ ਰਿਸੈਪਟਕਲ
ਚਾਰਜਰ AC ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਬਲ
ਡਿਸਪਲੇ
ਚਾਰਜਰ
ਅਨੁਕੂਲਿਤ BMS